Título: Informações Vacinação Covid-19
Data: 28/12/2022
Fase da vacinação: Pessoas de 18 a 59 anos -
Locais de Vacinação: Esf. Posto Sede, Av. Tancredo Neves nº 1955, Centro
Horários: Somente na Sexta-feira das 08h ás 11h:30min
Telefones: (55) 9 8465 2873 (ligação e whatsapp)
Documentos necessários: CPF e carteira de vacina
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forças Armadas (membros ativos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Puérpera | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
Pessoas de 05 a 11 anos | 341 | 217 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
Pessoas com Deficiência | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 58 |
Forças de Segurança e Salvamento | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 |
Gestante | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 83 |
Pessoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 166 |
Pessoas com 75 a 79 anos | 0 | 81 | 79 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 237 |
Trabalhadores da Saúde | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 312 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2 | 0 | 401 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 0 | 136 | 139 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4 | 0 | 406 |
Trabalhadores de Transporte | 0 | 147 | 142 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 401 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 0 | 182 | 183 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3 | 0 | 532 |
Comorbidades | 0 | 380 | 368 | 0 | 0 | 4 | 287 | 12 | 0 | 1051 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 0 | 1095 | 1085 | 0 | 0 | 81 | 940 | 1 | 0 | 3202 |
Pessoas de 12 a 17 anos | 281 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2 | 0 | 551 |
Pessoas de 03 a 04 anos | 106 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Pessoas com 80 anos ou mais | 58 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 194 |
Outros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trabalhadores Industriais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 786 | 2940 | 2876 | 0 | 0 | 85 | 2198 | 25 | 0 | 8124 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
12 | 27/12/2022 | Pfizer |
12 | 19/12/2022 | Pfizer |
20 | 19/12/2022 | CoronaVac |
24 | 29/11/2022 | Pfizer |
30 | 22/11/2022 | CoronaVac |
40 | 22/11/2022 | Pfizer |
24 | 26/10/2022 | Pfizer |
30 | 26/10/2022 | CoronaVac |
48 | 12/09/2022 | Pfizer |
50 | 29/08/2022 | AstraZeneca |
22 | 29/08/2022 | Pfizer |
50 | 15/08/2022 | AstraZeneca |
24 | 15/08/2022 | Pfizer |
100 | 01/08/2022 | AstraZeneca |
20 | 22/07/2022 | CoronaVac |
48 | 18/07/2022 | Pfizer |
100 | 04/07/2022 | AstraZeneca |
74 | 24/06/2022 | Pfizer |
100 | 24/06/2022 | AstraZeneca |
102 | 13/06/2022 | Pfizer |
100 | 13/06/2022 | AstraZeneca |
100 | 07/06/2022 | AstraZeneca |
100 | 30/05/2022 | AstraZeneca |
100 | 23/05/2022 | AstraZeneca |
100 | 04/05/2022 | Janssen |
60 | 02/05/2022 | Pfizer |
36 | 26/04/2022 | Pfizer |
50 | 11/04/2022 | Pfizer |
50 | 04/04/2022 | Janssen |
30 | 04/04/2022 | Pfizer |
30 | 28/03/2022 | Pfizer |
10 | 16/03/2022 | Pfizer |
30 | 15/03/2022 | Pfizer |
150 | 07/03/2022 | Janssen |
62 | 24/02/2022 | Pfizer |
85 | 23/02/2022 | AstraZeneca |
50 | 15/02/2022 | AstraZeneca |
100 | 08/02/2022 | AstraZeneca |
60 | 07/02/2022 | CoronaVac |
30 | 07/02/2022 | Pfizer |
30 | 02/02/2022 | Pfizer |
40 | 02/02/2022 | CoronaVac |
60 | 26/01/2022 | CoronaVac |
116 | 20/01/2022 | Pfizer |
248 | 17/01/2022 | Pfizer |
15 | 17/01/2022 | Janssen |
18 | 11/01/2022 | Pfizer |
150 | 10/01/2022 | Pfizer |
300 | 03/01/2022 | Pfizer |
240 | 23/12/2021 | Pfizer |
42 | 20/12/2021 | Pfizer |
30 | 15/12/2021 | Janssen |
252 | 09/12/2021 | Pfizer |
40 | 09/12/2021 | Janssen |
114 | 01/12/2021 | Pfizer |
30 | 25/11/2021 | Pfizer |
96 | 19/11/2021 | Pfizer |
96 | 16/11/2021 | Pfizer |
78 | 08/11/2021 | Pfizer |
42 | 03/11/2021 | Pfizer |
66 | 26/10/2021 | Pfizer |
20 | 22/10/2021 | AstraZeneca |
85 | 22/10/2021 | AstraZeneca |
42 | 20/10/2021 | Pfizer |
18 | 13/10/2021 | Pfizer |
95 | 07/10/2021 | AstraZeneca |
78 | 07/10/2021 | Pfizer |
15 | 04/10/2021 | AstraZeneca |
20 | 04/10/2021 | CoronaVac |
222 | 04/10/2021 | Pfizer |
114 | 27/09/2021 | Pfizer |
15 | 27/09/2021 | AstraZeneca |
50 | 22/09/2021 | AstraZeneca |
162 | 22/09/2021 | Pfizer |
50 | 17/09/2021 | AstraZeneca |
60 | 15/09/2021 | Pfizer |
36 | 14/09/2021 | Pfizer |
54 | 08/09/2021 | Pfizer |
40 | 08/09/2021 | CoronaVac |
42 | 03/09/2021 | Pfizer |
50 | 03/09/2021 | AstraZeneca |
10 | 03/09/2021 | CoronaVac |
54 | 27/08/2021 | Pfizer |
250 | 27/08/2021 | CoronaVac |
30 | 24/08/2021 | CoronaVac |
30 | 24/08/2021 | AstraZeneca |
65 | 18/08/2021 | AstraZeneca |
-18 | 17/08/2021 | Pfizer |
-10 | 17/08/2021 | CoronaVac |
-36 | 17/08/2021 | Pfizer |
36 | 13/08/2021 | Pfizer |
20 | 13/08/2021 | CoronaVac |
36 | 11/08/2021 | Pfizer |
10 | 11/08/2021 | CoronaVac |
25 | 10/08/2021 | AstraZeneca |
30 | 10/08/2021 | AstraZeneca |
42 | 10/08/2021 | Pfizer |
132 | 06/08/2021 | Pfizer |
70 | 06/08/2021 | CoronaVac |
20 | 03/08/2021 | AstraZeneca |
48 | 03/08/2021 | Pfizer |
45 | 03/08/2021 | AstraZeneca |
180 | 03/08/2021 | CoronaVac |
40 | 29/07/2021 | CoronaVac |
54 | 29/07/2021 | Pfizer |
20 | 21/07/2021 | CoronaVac |
12 | 21/07/2021 | Pfizer |
65 | 21/07/2021 | AstraZeneca |
20 | 21/07/2021 | AstraZeneca |
170 | 16/07/2021 | AstraZeneca |
95 | 15/07/2021 | AstraZeneca |
20 | 15/07/2021 | CoronaVac |
54 | 09/07/2021 | Pfizer |
10 | 09/07/2021 | CoronaVac |
48 | 06/07/2021 | Pfizer |
65 | 06/07/2021 | Janssen |
24 | 01/07/2021 | Pfizer |
330 | 01/07/2021 | AstraZeneca |
20 | 25/06/2021 | CoronaVac |
54 | 25/06/2021 | Pfizer |
55 | 25/06/2021 | AstraZeneca |
20 | 25/06/2021 | Janssen |
42 | 18/06/2021 | Pfizer |
40 | 16/06/2021 | AstraZeneca |
54 | 11/06/2021 | Pfizer |
25 | 11/06/2021 | AstraZeneca |
85 | 04/06/2021 | AstraZeneca |
18 | 04/06/2021 | Pfizer |
90 | 27/05/2021 | AstraZeneca |
42 | 24/05/2021 | Pfizer |
60 | 19/05/2021 | CoronaVac |
30 | 14/05/2021 | CoronaVac |
20 | 14/05/2021 | AstraZeneca |
10 | 10/05/2021 | CoronaVac |
130 | 04/05/2021 | AstraZeneca |
10 | 04/05/2021 | CoronaVac |
95 | 30/04/2021 | AstraZeneca |
175 | 23/04/2021 | AstraZeneca |
10 | 23/04/2021 | CoronaVac |
40 | 16/04/2021 | CoronaVac |
75 | 16/04/2021 | AstraZeneca |
40 | 09/04/2021 | CoronaVac |
45 | 09/04/2021 | AstraZeneca |
10 | 02/04/2021 | AstraZeneca |
150 | 02/04/2021 | CoronaVac |
40 | 26/03/2021 | AstraZeneca |
40 | 26/03/2021 | CoronaVac |
10 | 23/03/2021 | AstraZeneca |
70 | 23/03/2021 | CoronaVac |
80 | 18/03/2021 | CoronaVac |
50 | 11/03/2021 | CoronaVac |
20 | 04/03/2021 | CoronaVac |
20 | 25/02/2021 | AstraZeneca |
10 | 25/02/2021 | CoronaVac |
30 | 08/02/2021 | CoronaVac |
45 | 01/02/2021 | CoronaVac |
30 | 25/01/2021 | AstraZeneca |
15 | 22/01/2021 | Coronavac |
30 | 19/01/2021 | Coronavac |
Mais informações
Informações sobre as vacinas:
PFIZER
Como funciona: A vacina da Pfizer, em parceria com a BioNTech, utiliza a tecnologia de RNA mensageiro na vacina candidata contra a covid-19. A molécula de RNA é produzida em laboratório e aplicada no paciente. Essa molécula entra na célula por diferentes mecanismos e a célula terá a informação necessária para produzir uma das proteínas que compõem o vírus. Assim, o sistema imunológico identifica essa proteína como um patógeno, um corpo estranho que precisa ser combatido, e inicia uma resposta imunológica.
Prós: A grande vantagem desse tipo de vacina é que o tempo de produção do produto é menor se comparado com outras. A vacina de vírus atenuado, por exemplo, precisa ser cultivada em laboratório e depois fazer o enfraquecimento do vírus. Na vacina de mRNA o corpo faz essa produção.
Contras: Apesar desse mecanismo já ter sido provado que funciona, a tecnologia nunca foi utilizada em vacinas. O infectologista Munir Ayub, da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) explica que a eficácia da vacina pode variar de pessoa para pessoa. “Vai depender da metabolização de cada um. Nos primeiros testes, todos produziram uma boa quantidade de anticorpos, mas são poucos participantes. Agora, na fase 3 é que vamos ver se tem uma boa eficácia.” Além disso, a molécula de RNA é muito instável. A Pfizer já anunciou que suas vacinas precisarão de uma refrigeração de -70º, o que pode dificultar a distribuição.
OXFORD
Como funciona: A vacina desenvolvida pela Oxford, em parceria com a farmacêutica Astrazeneca, utiliza a tecnologia de adenovírus de chimpanzé. Esse vírus, além de ser atenuado e não causar doença em humano, é desconhecido para nossa espécie, gerando uma resposta imunológica melhor. Partes do coronavírus, especificamente a proteína spike, são acopladas ao adenovírus por meio de engenharia genética e ele funciona como um veículo para os fragmentos do Sars-Cov-2 capazes de gerar uma resposta imunológica.
Prós: O infectologista explica que, por ser um vírus não humano, não existe o risco de infecção, além disso, é um vírus desconhecido para o corpo o que gera uma tendência de grande produção de anticorpos.
Contras: A tecnologia utilizada é mais sofisticada, nem todos os laboratórios possuem capacidade para a produção desse tipo de vacina.
CORONAVAC
Como funciona: A vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac utiliza a tecnologia de vírus desativado (morto). Assim, o vírus é incapaz de infectar, mas pode produzir uma resposta imunológica.
Prós: Utiliza uma tecnologia já conhecida pelo meio científico, simples e de fácil produção. Além disso, os efeitos colaterais foram baixos, 5% dos voluntários tiveram reações leves.
Contras: Resultados preliminares mostraram que, apesar de segura, as respostas imunológicas desencadeadas pela vacina em idosos foram mais fracas do que em adultos mais jovens.
JOHNSON & JOHNSON
Como funciona: A vacina produzida pela Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, chama Ad26.COV2.s. Ela é composta de um adenovírus geneticamente modificado, que não possui a capacidade de se replicar. Ele será um vetor para codificar a proteína S (spike), essencial para a entrada do coronavírus nas células.
Prós: A grande vantagem dessa candidata é que essa vacina é feita em apenas uma dose, além disso, ela não necessita de refrigeração abaixo de zero, o que facilita sua distribuição. "Pode ser armazenada e permanecer estável por períodos prolongados a - 20°C por até 2 anos e entre 2-8°C por três meses. Isto a torna compatível com os canais de distribuição padrão de vacinas e não exigirá uma nova infraestrutura para chegar às pessoas", informou a empresa.
Contras: Está um pouco atrasada em relação às outras candidatas nos testes clínicos e, provavelmente, será atestada e ficará disponível depois das demais. Além disso, por utilizar adenovírus humano, pode ser que a resposta imunológica não seja tão eficaz, segundo o infectologista. “Se você já tiver anticorpos para aquele adenovírus, na hora que for injetado, seu sistema já vai matá-lo, mas ainda não se sabe, precisamos dos resultados da fase 3.”
Sobras de Vacinas
No início do plano de vacinação as doses remanescentes de vacinas eram direcionadas às pessoas que deixavam seu nome em lista atualizada pela equipe de enfermagem, e que ficava junto à Sala de Vacinas no ESF Posto de Saúde da Sede, com isso era dada a preferência na administração das doses remanescentes às pessoas que faziam parte dos grupos prioritários ou estevam na faixa etária correspondente à vacinação naquele período. Em caso de inexistência destas, as doses eram direcionadas às demais pessoas com interesse de receber a imunização. Atualmente, devido à baixa procura pela vacinação de covid-19, mesmo após definirmos um dia e horário exclusivo na semana para a vacinação, as doses que não são aplicadas, lamentavelmente, são descartadas devido ao seu curto prazo de validade após aberto o frasco.